Condizioni Correnti
Temperatura | 26,4 °C |
Temperatura Percepita | 26,4 °C |
Indice di Calore | 26,4 °C |
Punto di Rugiada | 21,0 °C |
Umidità | 72% |
Pressione | 1008,9 mbar |
Tendenza Pressione (3 ore) | -0,2 mbar |
Vento | 0 km/h |
Raffica di Vento | 0 km/h |
Pioggia | 0,00 cm/h |
Dalla Mezzanotte
Temperature Max | 26,8 °C | 00:00:09 |
Temperatura Min | 23,4 °C | 05:25:00 |
Indice di Calore Max | 27,8 °C | 00:00:55 |
Temperatura Percepita Min | 23,4 °C | 05:25:00 |
Punto di Rugiada Max | 21,0 °C | 09:37:50 |
Punto di Rugiada Min | 16,9 °C | 02:15:00 |
Umidità Max | 72% | 08:46:22 |
Umidità Min | 58% | 00:00:09 |
Pressione Max | 1009,6 mbar | 07:43:25 |
Pressione Min | 1008,2 mbar | 02:55:43 |
Pioggia Odierna | 0,00 cm | |
Indice di Pioggia Odierna | 0,00 cm/h | 00:00:09 |
Vento Max | 4 km/h 90 ° | 08:40:24 |
Vento Medio | 0 km/h | |
Vento RMS | 0 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 62 ° |
Ieri 05-lug (2021)
Temperatura Max | 30,5 °C | 15:12:38 |
Temperatura Min | 20,8 °C | 05:34:12 |
Punto di Rugiada Max | 20,4 °C | 09:04:28 |
Punto di Rugiada Min | 15,6 °C | 00:20:11 |
Umidità Max | 87% | 07:12:41 |
Umidità Min | 48% | 14:49:52 |
Pressione Max | 1007,7 mbar | 23:28:24 |
Pressione Min | 1003,1 mbar | 15:11:18 |
Pioggia | 0,00 cm | |
Indice di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:07 |
Vento Max | 184 km/h 315 ° |
06:13:56 |
Radar
Almanacco
Alba: | 05:34:33 |
Tramonto: | 20:37:23 |
Fase Lunare: | Primo quarto (36% piena) |
Tabelle





