Condizioni Correnti
Temperatura | 13,0 °C |
Temperatura Percepita | 13,0 °C |
Indice di Calore | 13,0 °C |
Punto di Rugiada | 8,1 °C |
Umidità | 72% |
Pressione | 1016,1 mbar |
Tendenza Pressione (3 ore) | 0,8 mbar |
Vento | 0 km/h NNE (22 °) |
Raffica di Vento | 2 km/h ENE (68 °) |
Pioggia | 0,00 cm/h |
Dalla Mezzanotte
Temperature Max | 14,8 °C | 14:38:10 |
Temperatura Min | 10,1 °C | 00:15:00 |
Indice di Calore Max | 14,8 °C | 14:38:10 |
Temperatura Percepita Min | -18,9 °C | 00:00:12 |
Punto di Rugiada Max | 9,7 °C | 13:13:41 |
Punto di Rugiada Min | 6,9 °C | 06:21:55 |
Umidità Max | 93% | 00:00:12 |
Umidità Min | 68% | 14:55:07 |
Pressione Max | 1016,5 mbar | 11:17:45 |
Pressione Min | 1014,3 mbar | 04:12:52 |
Pioggia Odierna | 0,00 cm | |
Indice di Pioggia Odierna | 0,00 cm/h | 00:00:12 |
Vento Max | 184 km/h 338 ° | 11:06:57 |
Vento Medio | 1 km/h | |
Vento RMS | 8 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 340 ° |
Ieri 23-apr (2020)
Temperatura Max | 15,4 °C | 16:25:45 |
Temperatura Min | 10,3 °C | 06:28:46 |
Punto di Rugiada Max | 10,3 °C | 16:07:38 |
Punto di Rugiada Min | -1,3 °C | 03:39:52 |
Umidità Max | 90% | 00:00:09 |
Umidità Min | 43% | 03:39:52 |
Pressione Max | 1013,8 mbar | 23:04:24 |
Pressione Min | 1009,9 mbar | 02:31:12 |
Pioggia | 0,21 cm | |
Indice di Pioggia Max | 0,10 cm/h | 00:00:09 |
Vento Max | 92 km/h 243 ° |
01:15:00 |
Radar
Almanacco
Alba: | 06:10:03 |
Tramonto: | 19:49:22 |
Fase Lunare: | Gibbosa crescente (88% piena) |
Tabelle





