Condizioni Correnti
Temperatura | 12,0 °C |
Temperatura Percepita | 12,0 °C |
Indice di Calore | 12,0 °C |
Punto di Rugiada | 6,5 °C |
Umidità | 69% |
Pressione | 1013,6 mbar |
Tendenza Pressione (3 ore) | 1,3 mbar |
Vento | 0 km/h |
Raffica di Vento | 0 km/h |
Pioggia | 0,00 cm/h |
Dalla Mezzanotte
Temperature Max | 18,0 °C | 14:27:47 |
Temperatura Min | 10,6 °C | 06:30:00 |
Indice di Calore Max | 18,0 °C | 14:27:47 |
Temperatura Percepita Min | 10,6 °C | 06:30:00 |
Punto di Rugiada Max | 10,9 °C | 13:00:23 |
Punto di Rugiada Min | -19,1 °C | 01:02:35 |
Umidità Max | 69% | 17:32:28 |
Umidità Min | 10% | 01:02:35 |
Pressione Max | 1015,2 mbar | 08:48:31 |
Pressione Min | 1011,5 mbar | 15:17:47 |
Pioggia Odierna | 0,00 cm | |
Indice di Pioggia Odierna | 0,00 cm/h | 00:00:04 |
Vento Max | 10 km/h 202 ° | 13:12:47 |
Vento Medio | 0 km/h | |
Vento RMS | 1 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 98 ° |
Ieri 24-mar (2022)
Temperatura Max | 17,8 °C | 14:24:20 |
Temperatura Min | 5,2 °C | 06:04:54 |
Punto di Rugiada Max | 5,2 °C | 18:03:26 |
Punto di Rugiada Min | -4,2 °C | 06:04:54 |
Umidità Max | 66% | 22:56:07 |
Umidità Min | 30% | 12:53:23 |
Pressione Max | 1024,5 mbar | 08:19:40 |
Pressione Min | 1020,8 mbar | 15:52:47 |
Pioggia | 0,00 cm | |
Indice di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:11 |
Vento Max | 8 km/h 135 ° |
13:36:16 |
Radar
Almanacco
Alba: | 05:57:06 |
Tramonto: | 18:17:53 |
Fase Lunare: | Crescente (8% piena) |
Tabelle





