Condizioni Correnti
Temperatura | 19,1 °C |
Temperatura Percepita | 19,1 °C |
Indice di Calore | 19,1 °C |
Punto di Rugiada | 10,6 °C |
Umidità | 58% |
Pressione | 1019,4 mbar |
Tendenza Pressione (3 ore) | 0,3 mbar |
Vento | 0 km/h |
Raffica di Vento | 0 km/h |
Pioggia | 0,00 cm/h |
Dalla Mezzanotte
Temperature Max | 19,1 °C | 07:40:19 |
Temperatura Min | 17,6 °C | 00:00:12 |
Indice di Calore Max | 19,1 °C | 07:40:19 |
Temperatura Percepita Min | 17,6 °C | 00:00:12 |
Punto di Rugiada Max | 10,7 °C | 02:56:29 |
Punto di Rugiada Min | 9,9 °C | 04:58:23 |
Umidità Max | 63% | 00:00:12 |
Umidità Min | 57% | 06:50:36 |
Pressione Max | 1019,5 mbar | 00:27:48 |
Pressione Min | 1018,9 mbar | 04:40:33 |
Pioggia Odierna | 0,00 cm | |
Indice di Pioggia Odierna | 0,00 cm/h | 00:00:12 |
Vento Max | 0 km/h N/A | 00:00:12 |
Vento Medio | 0 km/h | |
Vento RMS | 0 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | N/A |
Ieri 02-ott (2022)
Temperatura Max | 21,3 °C | 13:51:19 |
Temperatura Min | 12,2 °C | 07:14:59 |
Punto di Rugiada Max | 15,6 °C | 21:50:20 |
Punto di Rugiada Min | 10,3 °C | 07:14:59 |
Umidità Max | 89% | 07:29:00 |
Umidità Min | 66% | 14:04:49 |
Pressione Max | 1019,0 mbar | 10:12:02 |
Pressione Min | 1013,8 mbar | 23:49:55 |
Pioggia | 0,00 cm | |
Indice di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:03 |
Vento Max | 5 km/h 135 ° |
15:25:09 |
Radar
Almanacco
Alba: | 06:58:17 |
Tramonto: | 18:43:34 |
Fase Lunare: | Gibbosa calante (94% piena) |
Tabelle





