Condizioni Correnti
Temperatura | 10,8 °C |
Temperatura Percepita | 10,8 °C |
Indice di Calore | 10,8 °C |
Punto di Rugiada | 0,2 °C |
Umidità | 48% |
Pressione | 1028,6 mbar |
Tendenza Pressione (3 ore) | -0,6 mbar |
Vento | 0 km/h |
Raffica di Vento | 0 km/h |
Pioggia | 0,00 cm/h |
Dalla Mezzanotte
Temperature Max | 10,9 °C | 00:00:02 |
Temperatura Min | 10,7 °C | 00:52:50 |
Indice di Calore Max | 10,9 °C | 00:00:02 |
Temperatura Percepita Min | 10,7 °C | 00:52:50 |
Punto di Rugiada Max | 0,3 °C | 00:05:00 |
Punto di Rugiada Min | 0,1 °C | 00:52:50 |
Umidità Max | 48% | 00:00:02 |
Umidità Min | 48% | 00:00:02 |
Pressione Max | 1029,0 mbar | 00:00:36 |
Pressione Min | 1028,6 mbar | 00:52:19 |
Pioggia Odierna | 0,00 cm | |
Indice di Pioggia Odierna | 0,00 cm/h | 00:00:02 |
Vento Max | 0 km/h N/A | 00:00:02 |
Vento Medio | 0 km/h | |
Vento RMS | 0 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 90 ° |
Ieri 26-feb (2020)
Temperatura Max | 13,9 °C | 12:54:53 |
Temperatura Min | 5,0 °C | 21:48:41 |
Punto di Rugiada Max | 7,8 °C | 11:50:56 |
Punto di Rugiada Min | -0,4 °C | 23:56:08 |
Umidità Max | 89% | 05:22:13 |
Umidità Min | 54% | 17:43:01 |
Pressione Max | 1006,2 mbar | 00:00:11 |
Pressione Min | 997,5 mbar | 20:47:24 |
Pioggia | 0,05 cm | |
Indice di Pioggia Max | 0,05 cm/h | 20:24:37 |
Vento Max | 184 km/h 338 ° |
00:41:05 |
Radar
Almanacco
Alba: | 06:44:37 |
Tramonto: | 17:44:44 |
Fase Lunare: | Gibbosa crescente (95% piena) |
Tabelle





