Condizioni Correnti
Temperatura | 0,9 °C |
Temperatura Percepita | 0,9 °C |
Indice di Calore | 0,9 °C |
Punto di Rugiada | -2,2 °C |
Umidità | 80% |
Pressione | 1023,1 mbar |
Tendenza Pressione (3 ore) | 1,6 mbar |
Vento | 0 km/h |
Raffica di Vento | 0 km/h |
Pioggia | 0,00 cm/h |
Dalla Mezzanotte
Temperature Max | 5,8 °C | 15:15:00 |
Temperatura Min | 0,9 °C | 21:39:28 |
Indice di Calore Max | 5,8 °C | 15:15:00 |
Temperatura Percepita Min | -18,9 °C | 00:00:05 |
Punto di Rugiada Max | 0,4 °C | 01:50:00 |
Punto di Rugiada Min | -2,4 °C | 21:57:03 |
Umidità Max | 85% | 02:35:27 |
Umidità Min | 62% | 15:15:12 |
Pressione Max | 1023,1 mbar | 21:39:52 |
Pressione Min | 1012,6 mbar | 00:00:05 |
Pioggia Odierna | 0,00 cm | |
Indice di Pioggia Odierna | 0,00 cm/h | 00:00:05 |
Vento Max | 7 km/h 90 ° | 15:24:56 |
Vento Medio | 0 km/h | |
Vento RMS | 0 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 62 ° |
Ieri 19-gen (2020)
Temperatura Max | 9,6 °C | 11:50:06 |
Temperatura Min | 4,6 °C | 00:09:19 |
Punto di Rugiada Max | 5,3 °C | 11:41:21 |
Punto di Rugiada Min | 1,4 °C | 21:20:46 |
Umidità Max | 93% | 02:36:37 |
Umidità Min | 68% | 16:01:34 |
Pressione Max | 1027,3 mbar | 23:52:41 |
Pressione Min | 1017,2 mbar | 01:33:30 |
Pioggia | 0,00 cm | |
Indice di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:01 |
Vento Max | 6 km/h 202 ° |
19:01:48 |
Radar
Almanacco
Alba: | 07:23:44 |
Tramonto: | 16:58:50 |
Fase Lunare: | Crescente (27% piena) |
Tabelle





