Condizioni Correnti
Temperatura | 2,0 °C |
Temperatura Percepita | 2,0 °C |
Indice di Calore | 2,0 °C |
Punto di Rugiada | -2,8 °C |
Umidità | 71% |
Pressione | 1027,1 mbar |
Tendenza Pressione (3 ore) | -1,1 mbar |
Vento | 0 km/h |
Raffica di Vento | 0 km/h |
Pioggia | 0,00 cm/h |
Dalla Mezzanotte
Temperature Max | 2,1 °C | 00:00:11 |
Temperatura Min | 1,9 °C | 00:20:00 |
Indice di Calore Max | 2,1 °C | 00:00:11 |
Temperatura Percepita Min | 1,9 °C | 00:20:00 |
Punto di Rugiada Max | -2,6 °C | 00:00:11 |
Punto di Rugiada Min | -2,8 °C | 00:20:00 |
Umidità Max | 72% | 01:56:45 |
Umidità Min | 71% | 00:00:11 |
Pressione Max | 1028,9 mbar | 00:07:19 |
Pressione Min | 1027,0 mbar | 04:22:57 |
Pioggia Odierna | 0,00 cm | |
Indice di Pioggia Odierna | 0,00 cm/h | 00:00:11 |
Vento Max | 3 km/h 292 ° | 01:46:17 |
Vento Medio | 0 km/h | |
Vento RMS | 0 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 292 ° |
Ieri 09-feb (2022)
Temperatura Max | 11,8 °C | 14:04:20 |
Temperatura Min | 2,7 °C | 06:46:12 |
Punto di Rugiada Max | 1,1 °C | 15:29:07 |
Punto di Rugiada Min | -6,2 °C | 01:58:42 |
Umidità Max | 69% | 23:57:15 |
Umidità Min | 44% | 12:50:41 |
Pressione Max | 1030,1 mbar | 07:43:28 |
Pressione Min | 1026,3 mbar | 14:10:17 |
Pioggia | 0,00 cm | |
Indice di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:03 |
Vento Max | 0 km/h N/A |
00:00:03 |
Radar
Almanacco
Alba: | 07:05:45 |
Tramonto: | 17:25:08 |
Fase Lunare: | Gibbosa calante (88% piena) |
Tabelle





