Condizioni Correnti
Temperatura | 24,1 °C |
Temperatura Percepita | 24,0 °C |
Indice di Calore | 24,1 °C |
Punto di Rugiada | 19,4 °C |
Umidità | 75% |
Pressione | 1008,9 mbar |
Tendenza Pressione (3 ore) | 3,8 mbar |
Vento | 1 km/h NO (316 °) |
Raffica di Vento | 11 km/h ONO (292 °) |
Pioggia | 0,00 cm/h |
Dalla Mezzanotte
Temperature Max | 34,3 °C | 15:14:21 |
Temperatura Min | 23,5 °C | 06:25:00 |
Indice di Calore Max | 35,6 °C | 15:08:13 |
Temperatura Percepita Min | 23,0 °C | 18:31:44 |
Punto di Rugiada Max | 19,8 °C | 18:25:04 |
Punto di Rugiada Min | 15,9 °C | 15:55:54 |
Umidità Max | 76% | 18:25:04 |
Umidità Min | 35% | 15:55:54 |
Pressione Max | 1009,0 mbar | 18:34:49 |
Pressione Min | 1004,7 mbar | 16:19:58 |
Pioggia Odierna | 0,00 cm | |
Indice di Pioggia Odierna | 0,00 cm/h | 00:00:08 |
Vento Max | 11 km/h 292 ° | 18:31:44 |
Vento Medio | 0 km/h | |
Vento RMS | 0 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 325 ° |
Ieri 08-ago (2021)
Temperatura Max | 32,8 °C | 15:46:16 |
Temperatura Min | 20,8 °C | 07:44:13 |
Punto di Rugiada Max | 20,6 °C | 23:44:54 |
Punto di Rugiada Min | 11,9 °C | 00:46:16 |
Umidità Max | 76% | 23:44:54 |
Umidità Min | 36% | 12:14:24 |
Pressione Max | 1011,1 mbar | 23:57:27 |
Pressione Min | 1006,3 mbar | 00:01:45 |
Pioggia | 0,00 cm | |
Indice di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:09 |
Vento Max | 10 km/h 112 ° |
09:52:36 |
Radar
Almanacco
Alba: | 06:03:13 |
Tramonto: | 20:10:57 |
Fase Lunare: | Gibbosa crescente (84% piena) |
Tabelle





