Questo Mese
Temperatura Max | 14,5 °C | 09/01/2023 13:29:36 |
Temeperatura Min | 1,3 °C | 20/01/2023 06:53:43 |
Indice di Calore Max | 14,5 °C | 09/01/2023 13:29:36 |
Temperatura Percepita Min | -18,9 °C | 03/01/2023 10:27:40 |
Punto di Rugiada Max | 8,0 °C | 09/01/2023 13:29:36 |
Punto di Rugiada Min | -26,2 °C | 23/01/2023 03:56:59 |
Umidità | 70% | 19/01/2023 19:48:05 |
Umidità | 10% | 01/01/2023 00:00:05 |
Pressione Max | 1028,8 mbar | 01/01/2023 10:26:22 |
Pressione Min | 985,3 mbar | 17/01/2023 15:09:05 |
Pioggia Totale | 0,31 cm | |
Indice di Pioggia Max | 0,10 cm/h | 17/01/2023 16:14:45 |
Velocità Vento Max | 184 km/h 135 ° |
03/01/2023 10:39:55 |
Vento Medio | 0 km/h | |
RMS Vento | 2 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 71 ° | |
Temperatura Interna Max | 13,6 °C | 01/01/2023 12:06:03 |
Temperatura Interna Min | 9,6 °C | 20/01/2023 21:35:00 |
Scorso gennaio 2022
Temperatura Max | 13,4 °C | 15/01/2022 12:44:09 |
Temperatura Min | -0,5 °C | 26/01/2022 07:55:31 |
Indice di Calore Max | 13,4 °C | 15/01/2022 12:44:09 |
Temperatura Percepita Min | -29,4 °C | 04/01/2022 07:06:31 |
Punto di Rugiada Max | 36,7 °C | 04/01/2022 07:06:31 |
Punto di Rugiada Min | -20,2 °C | 18/01/2022 14:19:37 |
Umidità Max | 90% | 01/01/2022 21:45:45 |
Umidità | 0% | 18/01/2022 14:19:25 |
Pressione Max | 1031,1 mbar | 18/01/2022 22:21:26 |
Pressione Min | 992,3 mbar | 10/01/2022 04:16:01 |
Pioggia Totale | 0,00 cm | |
Indice di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 01/01/2022 00:00:04 |
Velocità Vento Max | 184 km/h 45 ° |
10/01/2022 09:44:34 |
Vento Medio | 0 km/h | |
RMS Vento | 1 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 85 ° | |
Temperatura Interna Max | 14,0 °C | 01/01/2022 12:56:02 |
Temperatura Interna Min | 9,3 °C | 30/01/2022 06:56:20 |
Tabelle Mensili e Grafici







