Questo Mese
Temperatura Max | 25,9 °C | 01/10/2023 15:02:16 |
Temeperatura Min | 16,0 °C | 01/10/2023 04:05:47 |
Indice di Calore Max | 25,9 °C | 01/10/2023 15:02:16 |
Temperatura Percepita Min | 16,0 °C | 01/10/2023 04:05:47 |
Punto di Rugiada Max | 13,0 °C | 01/10/2023 12:12:10 |
Punto di Rugiada Min | 9,8 °C | 01/10/2023 19:06:15 |
Umidità | 70% | 01/10/2023 02:44:01 |
Umidità | 43% | 01/10/2023 13:22:34 |
Pressione Max | 1019,5 mbar | 02/10/2023 00:27:48 |
Pressione Min | 1016,0 mbar | 01/10/2023 15:08:18 |
Pioggia Totale | 0,00 cm | |
Indice di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 01/10/2023 00:00:12 |
Velocità Vento Max | 3 km/h 68 ° |
01/10/2023 14:16:26 |
Vento Medio | 0 km/h | |
RMS Vento | 0 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 85 ° | |
Temperatura Interna Max | 22,4 °C | 01/10/2023 15:05:13 |
Temperatura Interna Min | 20,8 °C | 01/10/2023 04:01:27 |
Scorso ottobre 2022
Temperatura Max | 24,1 °C | 07/10/2022 15:51:26 |
Temperatura Min | 11,8 °C | 21/10/2022 06:54:31 |
Indice di Calore Max | 24,1 °C | 07/10/2022 15:51:26 |
Temperatura Percepita Min | -18,9 °C | 01/10/2022 00:00:07 |
Punto di Rugiada Max | 19,6 °C | 01/10/2022 11:41:16 |
Punto di Rugiada Min | 6,9 °C | 01/10/2022 16:34:21 |
Umidità Max | 89% | 01/10/2022 00:00:07 |
Umidità | 38% | 06/10/2022 15:13:15 |
Pressione Max | 1024,7 mbar | 17/10/2022 22:55:57 |
Pressione Min | 1008,8 mbar | 14/10/2022 16:41:03 |
Pioggia Totale | 0,00 cm | |
Indice di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 01/10/2022 00:00:07 |
Velocità Vento Max | 14 km/h 45 ° |
22/10/2022 18:52:35 |
Vento Medio | 0 km/h | |
RMS Vento | 0 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 66 ° | |
Temperatura Interna Max | 20,8 °C | 01/10/2022 13:10:00 |
Temperatura Interna Min | 17,2 °C | 31/10/2022 02:11:43 |
Tabelle Mensili e Grafici







