Questo Mese
Temperatura Max | 10,1 °C | 02/01/2021 15:01:05 |
Temeperatura Min | -1,1 °C | 17/01/2021 07:00:00 |
Indice di Calore Max | 10,1 °C | 02/01/2021 15:01:05 |
Temperatura Percepita Min | -18,9 °C | 01/01/2021 00:00:04 |
Punto di Rugiada Max | 8,2 °C | 14/01/2021 13:45:00 |
Punto di Rugiada Min | -21,5 °C | 14/01/2021 21:03:35 |
Umidità | 93% | 01/01/2021 23:36:14 |
Umidità | 0% | 14/01/2021 21:03:24 |
Pressione Max | 1023,0 mbar | 18/01/2021 21:34:53 |
Pressione Min | 1003,1 mbar | 02/01/2021 14:15:37 |
Pioggia Totale | 0,00 cm | |
Indice di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 01/01/2021 00:00:04 |
Velocità Vento Max | 184 km/h 338 ° |
17/01/2021 19:08:28 |
Vento Medio | 1 km/h | |
RMS Vento | 8 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 273 ° | |
Temperatura Interna Max | 13,1 °C | 02/01/2021 15:05:00 |
Temperatura Interna Min | 10,0 °C | 18/01/2021 08:20:05 |
Scorso gennaio 2020
Temperatura Max | 13,9 °C | 29/01/2020 13:46:51 |
Temperatura Min | 0,6 °C | 10/01/2020 07:49:03 |
Indice di Calore Max | 13,9 °C | 29/01/2020 13:46:51 |
Temperatura Percepita Min | -18,9 °C | 06/01/2020 10:15:04 |
Punto di Rugiada Max | 9,2 °C | 29/01/2020 11:12:56 |
Punto di Rugiada Min | -7,5 °C | 01/01/2020 10:29:00 |
Umidità Max | 95% | 27/01/2020 12:59:21 |
Umidità | 30% | 01/01/2020 10:29:00 |
Pressione Max | 1038,1 mbar | 21/01/2020 09:55:14 |
Pressione Min | 1007,1 mbar | 29/01/2020 00:44:51 |
Pioggia Totale | 0,36 cm | |
Indice di Pioggia Max | 0,26 cm/h | 18/01/2020 10:19:56 |
Velocità Vento Max | 184 km/h 338 ° |
02/01/2020 09:53:59 |
Vento Medio | 0 km/h | |
RMS Vento | 1 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 26 ° | |
Temperatura Interna Max | 12,8 °C | 28/01/2020 21:56:04 |
Temperatura Interna Min | 10,3 °C | 18/01/2020 07:28:28 |
Tabelle Mensili e Grafici







