Questa Settimana
Temperatura Max | 16,7 °C | 16:57:01 (mercoledì) |
Temperatura Min | 4,3 °C | 05:08:20 (martedì) |
Indice di Calore Max | 16,7 °C | 16:57:01 (mercoledì) |
Temperatura Percepita Min | -18,9 °C | 08:04:44 (lunedì) |
Punto di Rugiada Max | 10,5 °C | 16:35:45 (giovedì) |
Punto di Rugiada Min | 2,5 °C | 05:08:20 (martedì) |
Umidità | 93% | 19:37:25 (giovedì) |
Umidità | 47% | 17:12:04 (mercoledì) |
Pressione Max | 1016,9 mbar | 10:48:38 (mercoledì) |
Pressione Min | 1009,4 mbar | 14:49:33 (lunedì) |
Pioggia Totale | 0,00 cm | |
Indice di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:04 (lunedì) |
Velocità Vento Max | 184 km/h 338 ° |
04:28:50 (lunedì) |
Vento Medio | 0 km/h | |
RMS Vento | 3 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 342 ° | |
Temperatura Interna Max | 14,2 °C | 18:38:03 (mercoledì) |
Temperatura Interna Min | 12,8 °C | 06:25:00 (martedì) |
Ieri (22-apr)
Temperatura Max | 12,1 °C | 13:20:07 |
Temperatura Min | 8,6 °C | 01:32:09 |
Indice di Calore Max | 12,1 °C | 13:20:07 |
Temperatura Percepita Min | -18,9 °C | 08:05:43 |
Punto di Rugiada Max | 10,5 °C | 16:35:45 |
Punto di Rugiada Min | 5,3 °C | 01:32:09 |
Umidità Max | 93% | 19:37:25 |
Umidità Min | 79% | 00:00:07 |
Pressione Max | 1015,4 mbar | 00:03:01 |
Pressione Min | 1012,7 mbar | 15:30:35 |
Pioggia Odierna | 0,00 cm | |
Indice di Pioggia Odierna | 0,00 cm/h | 00:00:07 |
Vento Max | 184 km/h 338 ° | 05:59:57 |
Vento Medio | 1 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 338 ° | |
Temperatura Max | 14,0 °C | 19:50:00 |
Temperatura Interna Min | 13,4 °C | 01:45:23 |
Umidità Interna Max | 73% | 23:15:46 |
Umidità Interna Min | 66% | 00:00:07 |
Questo Mese
Temperatura Max | 19,8 °C | 01/04/2021 15:20:00 |
Temeperatura Min | 2,1 °C | 08/04/2021 04:38:31 |
Indice di Calore Max | 19,8 °C | 01/04/2021 15:20:00 |
Temperatura Percepita Min | -18,9 °C | 02/04/2021 15:15:57 |
Punto di Rugiada Max | 11,9 °C | 01/04/2021 16:21:00 |
Punto di Rugiada Min | -3,8 °C | 10/04/2021 04:56:27 |
Umidità | 93% | 22/04/2021 19:37:25 |
Umidità | 32% | 09/04/2021 14:11:59 |
Pressione Max | 1026,4 mbar | 09/04/2021 09:45:20 |
Pressione Min | 995,0 mbar | 06/04/2021 16:38:49 |
Pioggia Totale | 0,21 cm | |
Indice di Pioggia Max | 0,21 cm/h | 05/04/2021 12:00:00 |
Velocità Vento Max | 184 km/h 338 ° |
12/04/2021 13:09:39 |
Vento Medio | 0 km/h | |
RMS Vento | 2 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 10 ° | |
Temperatura Interna Max | 15,4 °C | 03/04/2021 15:10:00 |
Temperatura Interna Min | 12,2 °C | 09/04/2021 06:43:33 |
Tabelle Settimanali e Grafici







