Questa Settimana
Temperatura Max | N/A | N/A |
Temperatura Min | N/A | N/A |
Indice di Calore Max | N/A | N/A |
Temperatura Percepita Min | -18,9 °C | 00:00:47 (lunedì) |
Punto di Rugiada Max | -18,9 °C | 00:00:47 (lunedì) |
Punto di Rugiada Min | -18,9 °C | 00:00:47 (lunedì) |
Umidità | 10% | 00:00:47 (lunedì) |
Umidità | 10% | 00:00:47 (lunedì) |
Pressione Max | N/A | N/A |
Pressione Min | N/A | N/A |
Pioggia Totale | 0,00 cm | |
Indice di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:47 (lunedì) |
Velocità Vento Max | N/A N/A |
N/A |
Vento Medio | N/A | |
RMS Vento | N/A | |
Velocità Vento Vettoriale | N/A | |
Direzione Vento Vettoriale | N/A | |
Temperatura Interna Max | 14,4 °C | 14:00:00 (martedì) |
Temperatura Interna Min | 13,3 °C | 07:03:04 (lunedì) |
Ieri (05-dic)
Temperatura Max | N/A | N/A |
Temperatura Min | N/A | N/A |
Indice di Calore Max | N/A | N/A |
Temperatura Percepita Min | -18,9 °C | 00:01:02 |
Punto di Rugiada Max | -18,9 °C | 00:01:02 |
Punto di Rugiada Min | -18,9 °C | 00:01:02 |
Umidità Max | 10% | 00:01:02 |
Umidità Min | 10% | 00:01:02 |
Pressione Max | N/A | N/A |
Pressione Min | N/A | N/A |
Pioggia Odierna | 0,00 cm | |
Indice di Pioggia Odierna | 0,00 cm/h | 00:01:02 |
Vento Max | N/A N/A | N/A |
Vento Medio | N/A | |
Direzione Vento Vettoriale | N/A | |
Temperatura Max | 14,4 °C | 14:00:00 |
Temperatura Interna Min | 13,6 °C | 00:01:02 |
Umidità Interna Max | 72% | 18:29:30 |
Umidità Interna Min | 64% | 00:01:02 |
Questo Mese
Temperatura Max | N/A | N/A |
Temeperatura Min | N/A | N/A |
Indice di Calore Max | N/A | N/A |
Temperatura Percepita Min | -18,9 °C | 01/12/2023 00:00:27 |
Punto di Rugiada Max | -18,9 °C | 01/12/2023 00:00:27 |
Punto di Rugiada Min | -18,9 °C | 01/12/2023 00:00:27 |
Umidità | 10% | 01/12/2023 00:00:27 |
Umidità | 10% | 01/12/2023 00:00:27 |
Pressione Max | N/A | N/A |
Pressione Min | N/A | N/A |
Pioggia Totale | 0,00 cm | |
Indice di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 01/12/2023 00:00:27 |
Velocità Vento Max | N/A N/A |
N/A |
Vento Medio | N/A | |
RMS Vento | N/A | |
Velocità Vento Vettoriale | N/A | |
Direzione Vento Vettoriale | N/A | |
Temperatura Interna Max | 16,0 °C | 02/12/2023 12:20:00 |
Temperatura Interna Min | 13,3 °C | 04/12/2023 07:03:04 |
Tabelle Settimanali e Grafici







