Questa Settimana
Temperatura Max | 5,8 °C | 15:15:00 (lunedì) |
Temperatura Min | 1,1 °C | 20:49:53 (lunedì) |
Indice di Calore Max | 5,8 °C | 15:15:00 (lunedì) |
Temperatura Percepita Min | -18,9 °C | 00:00:05 (lunedì) |
Punto di Rugiada Max | 0,4 °C | 01:50:00 (lunedì) |
Punto di Rugiada Min | -2,3 °C | 20:32:23 (lunedì) |
Umidità | 85% | 02:35:27 (lunedì) |
Umidità | 62% | 15:15:12 (lunedì) |
Pressione Max | 1022,9 mbar | 20:46:52 (lunedì) |
Pressione Min | 1012,6 mbar | 00:00:05 (lunedì) |
Pioggia Totale | 0,00 cm | |
Indice di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:05 (lunedì) |
Velocità Vento Max | 7 km/h 338 ° |
15:24:56 (lunedì) |
Vento Medio | 0 km/h | |
RMS Vento | 0 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 62 ° | |
Temperatura Interna Max | 10,5 °C | 13:40:00 (lunedì) |
Temperatura Interna Min | 10,0 °C | 08:20:05 (lunedì) |
Ieri (17-gen)
Temperatura Max | 4,3 °C | 12:13:48 |
Temperatura Min | -1,1 °C | 07:00:00 |
Indice di Calore Max | 4,3 °C | 12:13:48 |
Temperatura Percepita Min | -18,9 °C | 18:33:37 |
Punto di Rugiada Max | 0,6 °C | 17:03:38 |
Punto di Rugiada Min | -4,7 °C | 01:57:42 |
Umidità Max | 89% | 18:04:55 |
Umidità Min | 66% | 00:00:06 |
Pressione Max | 1017,5 mbar | 00:01:15 |
Pressione Min | 1009,9 mbar | 17:03:38 |
Pioggia Odierna | 0,00 cm | |
Indice di Pioggia Odierna | 0,00 cm/h | 00:00:06 |
Vento Max | 184 km/h 90 ° | 19:08:28 |
Vento Medio | 0 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 338 ° | |
Temperatura Max | 10,8 °C | 13:22:31 |
Temperatura Interna Min | 10,2 °C | 02:15:00 |
Umidità Interna Max | 63% | 18:04:07 |
Umidità Interna Min | 57% | 00:18:48 |
Questo Mese
Temperatura Max | 10,1 °C | 02/01/2021 15:01:05 |
Temeperatura Min | -1,1 °C | 17/01/2021 07:00:00 |
Indice di Calore Max | 10,1 °C | 02/01/2021 15:01:05 |
Temperatura Percepita Min | -18,9 °C | 01/01/2021 00:00:04 |
Punto di Rugiada Max | 8,2 °C | 14/01/2021 13:45:00 |
Punto di Rugiada Min | -21,5 °C | 14/01/2021 21:03:35 |
Umidità | 93% | 01/01/2021 23:36:14 |
Umidità | 0% | 14/01/2021 21:03:24 |
Pressione Max | 1022,9 mbar | 18/01/2021 20:46:52 |
Pressione Min | 1003,1 mbar | 02/01/2021 14:15:37 |
Pioggia Totale | 0,00 cm | |
Indice di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 01/01/2021 00:00:04 |
Velocità Vento Max | 184 km/h 338 ° |
17/01/2021 19:08:28 |
Vento Medio | 1 km/h | |
RMS Vento | 8 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 273 ° | |
Temperatura Interna Max | 13,1 °C | 02/01/2021 15:05:00 |
Temperatura Interna Min | 10,0 °C | 18/01/2021 08:20:05 |
Tabelle Settimanali e Grafici







