Questa Settimana
Temperatura Max | 9,5 °C | 13:56:54 (martedì) |
Temperatura Min | 2,2 °C | 06:43:24 (lunedì) |
Indice di Calore Max | 9,5 °C | 13:56:54 (martedì) |
Temperatura Percepita Min | -18,9 °C | 10:13:00 (lunedì) |
Punto di Rugiada Max | 3,7 °C | 13:56:54 (martedì) |
Punto di Rugiada Min | -26,2 °C | 03:56:59 (lunedì) |
Umidità | 69% | 04:46:23 (venerdì) |
Umidità | 10% | 03:56:59 (lunedì) |
Pressione Max | 1023,0 mbar | 09:29:28 (martedì) |
Pressione Min | 1000,1 mbar | 04:28:31 (venerdì) |
Pioggia Totale | 0,00 cm | |
Indice di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:11 (lunedì) |
Velocità Vento Max | 184 km/h 135 ° |
12:30:51 (lunedì) |
Vento Medio | 0 km/h | |
RMS Vento | 1 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 324 ° | |
Temperatura Interna Max | 11,0 °C | 12:23:43 (martedì) |
Temperatura Interna Min | 9,6 °C | 23:45:00 (lunedì) |
Ieri (28-gen)
Temperatura Max | 7,3 °C | 11:55:00 |
Temperatura Min | 4,4 °C | 06:45:00 |
Indice di Calore Max | 7,3 °C | 11:55:00 |
Temperatura Percepita Min | 4,4 °C | 06:40:00 |
Punto di Rugiada Max | 1,8 °C | 11:55:00 |
Punto di Rugiada Min | -1,7 °C | 07:15:00 |
Umidità Max | 69% | 15:55:03 |
Umidità Min | 65% | 01:38:19 |
Pressione Max | 1015,0 mbar | 23:07:00 |
Pressione Min | 1007,0 mbar | 00:05:51 |
Pioggia Odierna | 0,00 cm | |
Indice di Pioggia Odierna | 0,00 cm/h | 00:00:04 |
Vento Max | 6 km/h 292 ° | 19:06:45 |
Vento Medio | 0 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 350 ° | |
Temperatura Max | 10,8 °C | 12:05:00 |
Temperatura Interna Min | 9,6 °C | 05:45:00 |
Umidità Interna Max | 66% | 04:17:12 |
Umidità Interna Min | 63% | 21:17:23 |
Questo Mese
Temperatura Max | 14,5 °C | 09/01/2023 13:29:36 |
Temeperatura Min | 1,3 °C | 20/01/2023 06:53:43 |
Indice di Calore Max | 14,5 °C | 09/01/2023 13:29:36 |
Temperatura Percepita Min | -18,9 °C | 03/01/2023 10:27:40 |
Punto di Rugiada Max | 8,0 °C | 09/01/2023 13:29:36 |
Punto di Rugiada Min | -26,2 °C | 23/01/2023 03:56:59 |
Umidità | 70% | 19/01/2023 19:48:05 |
Umidità | 10% | 01/01/2023 00:00:05 |
Pressione Max | 1028,8 mbar | 01/01/2023 10:26:22 |
Pressione Min | 985,3 mbar | 17/01/2023 15:09:05 |
Pioggia Totale | 0,31 cm | |
Indice di Pioggia Max | 0,10 cm/h | 17/01/2023 16:14:45 |
Velocità Vento Max | 184 km/h 135 ° |
03/01/2023 10:39:55 |
Vento Medio | 0 km/h | |
RMS Vento | 2 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 71 ° | |
Temperatura Interna Max | 13,6 °C | 01/01/2023 12:06:03 |
Temperatura Interna Min | 9,6 °C | 20/01/2023 21:35:00 |
Tabelle Settimanali e Grafici







