Questa Settimana
Temperatura Max | 25,3 °C | 13:38:55 (lunedì) |
Temperatura Min | 16,0 °C | 04:30:08 (lunedì) |
Indice di Calore Max | 25,3 °C | 13:38:55 (lunedì) |
Temperatura Percepita Min | 16,0 °C | 04:30:08 (lunedì) |
Punto di Rugiada Max | 15,7 °C | 13:46:45 (lunedì) |
Punto di Rugiada Min | 9,9 °C | 00:04:21 (lunedì) |
Umidità | 72% | 02:53:53 (lunedì) |
Umidità | 52% | 12:55:45 (lunedì) |
Pressione Max | 1007,4 mbar | 00:04:11 (lunedì) |
Pressione Min | 1005,1 mbar | 13:29:24 (lunedì) |
Pioggia Totale | 0,00 cm | |
Indice di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:07 (lunedì) |
Velocità Vento Max | 0 km/h 292 ° |
00:00:07 (lunedì) |
Vento Medio | 0 km/h | |
RMS Vento | 0 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | N/A | |
Temperatura Interna Max | 19,7 °C | 13:10:00 (lunedì) |
Temperatura Interna Min | 18,1 °C | 05:55:00 (lunedì) |
Ieri (28-mag)
Temperatura Max | 25,3 °C | 12:44:15 |
Temperatura Min | 15,6 °C | 05:35:00 |
Indice di Calore Max | 25,3 °C | 12:44:15 |
Temperatura Percepita Min | 15,6 °C | 05:35:00 |
Punto di Rugiada Max | 16,9 °C | 14:44:25 |
Punto di Rugiada Min | 10,2 °C | 23:49:11 |
Umidità Max | 72% | 05:20:24 |
Umidità Min | 53% | 12:46:52 |
Pressione Max | 1009,6 mbar | 00:09:12 |
Pressione Min | 1005,6 mbar | 14:44:01 |
Pioggia Odierna | 0,05 cm | |
Indice di Pioggia Odierna | 0,05 cm/h | 14:26:13 |
Vento Max | 5 km/h N/A | 13:08:36 |
Vento Medio | 0 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 345 ° | |
Temperatura Max | 19,7 °C | 12:48:06 |
Temperatura Interna Min | 18,0 °C | 05:47:00 |
Umidità Interna Max | 77% | 21:37:47 |
Umidità Interna Min | 73% | 08:59:40 |
Questo Mese
Temperatura Max | 26,4 °C | 25/05/2023 15:23:57 |
Temeperatura Min | 10,5 °C | 13/05/2023 05:11:26 |
Indice di Calore Max | 26,4 °C | 25/05/2023 15:23:57 |
Temperatura Percepita Min | -18,9 °C | 01/05/2023 00:00:08 |
Punto di Rugiada Max | 16,9 °C | 28/05/2023 14:44:25 |
Punto di Rugiada Min | -18,9 °C | 01/05/2023 02:31:06 |
Umidità | 72% | 06/05/2023 01:00:15 |
Umidità | 10% | 01/05/2023 02:17:17 |
Pressione Max | 1016,4 mbar | 04/05/2023 22:43:48 |
Pressione Min | 988,7 mbar | 16/05/2023 05:14:36 |
Pioggia Totale | 0,10 cm | |
Indice di Pioggia Max | 0,05 cm/h | 22/05/2023 13:45:52 |
Velocità Vento Max | 184 km/h 292 ° |
13/05/2023 17:50:29 |
Vento Medio | 0 km/h | |
RMS Vento | 1 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 332 ° | |
Temperatura Interna Max | 19,7 °C | 29/05/2023 13:10:00 |
Temperatura Interna Min | 14,8 °C | 04/05/2023 05:55:05 |
Tabelle Settimanali e Grafici







