Questa Settimana
Temperatura Max | 13,6 °C | 15:46:31 (martedì) |
Temperatura Min | 7,2 °C | 04:01:40 (mercoledì) |
Indice di Calore Max | 13,6 °C | 15:46:31 (martedì) |
Temperatura Percepita Min | -18,9 °C | 05:44:32 (martedì) |
Punto di Rugiada Max | 8,0 °C | 15:46:31 (martedì) |
Punto di Rugiada Min | -20,9 °C | 04:24:06 (lunedì) |
Umidità | 70% | 18:13:20 (martedì) |
Umidità | 10% | 04:08:59 (lunedì) |
Pressione Max | 1017,0 mbar | 00:40:08 (lunedì) |
Pressione Min | 1009,9 mbar | 16:18:00 (martedì) |
Pioggia Totale | 0,00 cm | |
Indice di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:08 (lunedì) |
Velocità Vento Max | 12 km/h 315 ° |
20:00:56 (lunedì) |
Vento Medio | 0 km/h | |
RMS Vento | 0 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 31 ° | |
Temperatura Interna Max | 13,2 °C | 11:36:16 (lunedì) |
Temperatura Interna Min | 11,9 °C | 02:33:24 (mercoledì) |
Ieri (21-mar)
Temperatura Max | 13,6 °C | 15:46:31 |
Temperatura Min | 8,8 °C | 05:49:04 |
Indice di Calore Max | 13,6 °C | 15:46:31 |
Temperatura Percepita Min | -18,9 °C | 05:44:32 |
Punto di Rugiada Max | 8,0 °C | 15:46:31 |
Punto di Rugiada Min | -18,9 °C | 00:00:02 |
Umidità Max | 70% | 18:13:20 |
Umidità Min | 10% | 00:00:02 |
Pressione Max | 1012,4 mbar | 00:03:20 |
Pressione Min | 1009,9 mbar | 16:18:00 |
Pioggia Odierna | 0,00 cm | |
Indice di Pioggia Odierna | 0,00 cm/h | 00:00:02 |
Vento Max | 5 km/h N/A | 16:07:31 |
Vento Medio | 0 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 55 ° | |
Temperatura Max | 13,2 °C | 14:54:10 |
Temperatura Interna Min | 12,2 °C | 23:13:36 |
Umidità Interna Max | 77% | 03:22:28 |
Umidità Interna Min | 74% | 16:03:46 |
Questo Mese
Temperatura Max | 18,1 °C | 14/03/2023 14:13:05 |
Temeperatura Min | 3,6 °C | 18/03/2023 05:18:09 |
Indice di Calore Max | 18,1 °C | 14/03/2023 14:13:05 |
Temperatura Percepita Min | -18,9 °C | 01/03/2023 00:00:02 |
Punto di Rugiada Max | 10,5 °C | 10/03/2023 12:16:29 |
Punto di Rugiada Min | -24,3 °C | 03/03/2023 07:10:29 |
Umidità | 72% | 18/03/2023 03:29:42 |
Umidità | 10% | 01/03/2023 02:26:04 |
Pressione Max | 1018,8 mbar | 16/03/2023 22:10:59 |
Pressione Min | 994,9 mbar | 11/03/2023 16:08:06 |
Pioggia Totale | 0,00 cm | |
Indice di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 01/03/2023 00:00:02 |
Velocità Vento Max | 184 km/h 315 ° |
02/03/2023 08:32:41 |
Vento Medio | 0 km/h | |
RMS Vento | 1 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 76 ° | |
Temperatura Interna Max | 14,1 °C | 14/03/2023 15:00:00 |
Temperatura Interna Min | 10,4 °C | 05/03/2023 06:35:41 |
Tabelle Settimanali e Grafici







