Calendario Annuale
Temperatura Max | 26,2 °C | 16/05/2022 16:18:37 |
Temperatura Min | -0,5 °C | 26/01/2022 07:55:31 |
Indice di Calore Max | 26,2 °C | 16/05/2022 16:18:37 |
Temperatura Percepita Min | -30,0 °C | 06/04/2022 08:01:56 |
Punto di Rugiada Max | 36,7 °C | 04/01/2022 07:06:31 |
Punto di Rugiada Min | -28,4 °C | 13/02/2022 16:23:45 |
Umidità Max | 90% | 01/01/2022 21:45:45 |
Umidità Min | 0% | 18/01/2022 14:19:25 |
Pressione Max | 1033,2 mbar | 15/03/2022 08:53:34 |
Pressione Min | 989,4 mbar | 31/03/2022 18:14:42 |
Velocità Vento Max | 184 km/h 338 ° |
06/02/2022 19:09:33 |
Vento Medio | 0 km/h | |
RMS Vento | 1 km/h | |
Velocità Vento Media | 0 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 65 ° | |
Temperatura Interna Max | 19,6 °C | 15/05/2022 17:55:53 |
Temperatura Interna Min | 9,3 °C | 30/01/2022 06:56:20 |
Pioggia Annuale (1-gen start)
Pioggia Annuale Totale | 0,78 cm | |
Indice di Pioggia Max | 0,10 cm/h | 14/02/2022 14:48:11 |
2021 Pioggia Totale | 0,31 cm | |
2021 Indice di Pioggia Annuale | 0,21 cm/h | 05/04/2021 12:00:00 |
L'anno scorso (2021)
Temperatura Max | 37,1 °C | 14/08/2021 14:53:43 |
Temperatura Min | -2,6 °C | 16/02/2021 06:48:31 |
Indice di Calore Max | 37,8 °C | 23/06/2021 15:31:21 |
Temperatura Percepita Min | -30,0 °C | 25/02/2021 19:16:30 |
Punto di Rugiada Max | 36,7 °C | 25/02/2021 19:16:16 |
Punto di Rugiada Min | -21,9 °C | 22/03/2021 15:33:53 |
Umidità Max | 94% | 29/01/2021 15:08:48 |
Umidità Min | 0% | 14/01/2021 21:03:24 |
Pressione Max | 1033,6 mbar | 15/02/2021 11:37:39 |
Pressione Min | 987,7 mbar | 11/12/2021 05:07:57 |
Velocità Vento Max | 184 km/h 338 ° |
17/01/2021 19:08:28 |
Vento Medio | 2 km/h | |
RMS Vento | 18 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 35 ° | |
Temperatura Interna Max | 27,4 °C | 16/08/2021 12:29:38 |
Temperatura Interna Mix | 9,2 °C | 16/02/2021 07:20:00 |
Statistiche Annuali e Grafici








