Record di sempre (da Ott. 2019)
Temperature | ||
Massima | 37,4 °C | 28/06/2022 15:37:36 |
Minima | -30,0 °C | 07/11/2019 05:30:48 |
Min Max | 1,3 °C | 14/02/2021 12:53:46 |
Max Min | 25,8 °C | 11/08/2021 06:48:00 |
Punto di Rugiada | ||
Massima | 36,7 °C | 07/11/2019 05:30:48 |
Minima | -28,4 °C | 13/02/2022 16:23:45 |
Piogge | ||
Giorno più Piovoso | 3,63 cm | 21/12/2019 |
Indice di Pioggia Max | 1,60 cm/h | 16/06/2020 16:20:38 |
Indice di Calore | ||
Massima | 43,3 °C | 18/07/2023 18:12:36 |
Pressione | ||
Massima | 1038,1 mbar | 21/01/2020 09:55:14 |
Minima | 978,2 mbar | 13/12/2019 18:05:31 |
Vento | ||
Sostenibilità Max | 184 km/h | 08/12/2019 22:30:00 |
Raffica Max | 184 km/h | 29/10/2019 23:20:00 |
Temperatura Percepita | ||
Lowest | -30,0 °C | 18/06/2020 08:20:13 |
Temperature Interne | ||
Highest | 28,0 °C | 01/08/2020 16:45:02 |
Lowest | 7,4 °C | 06/02/2023 06:55:00 |
Umidità Interna | ||
Highest | 85% | 16/12/2022 01:17:12 |
Lowest | 49% | 19/04/2022 02:42:55 |
Report Mensili
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10-19 | 11-19 | 12-19 |
2020 | 01-20 | 02-20 | 03-20 | 04-20 | 05-20 | 06-20 | 07-20 | 08-20 | 09-20 | 10-20 | 11-20 | 12-20 |
2021 | 01-21 | 02-21 | 03-21 | 04-21 | 05-21 | 06-21 | 07-21 | 08-21 | 09-21 | 10-21 | 11-21 | 12-21 |
2022 | 01-22 | 02-22 | 03-22 | 04-22 | 05-22 | 06-22 | 07-22 | 08-22 | 09-22 | 10-22 | 11-22 | 12-22 |
2023 | 01-23 | 02-23 | 03-23 | 04-23 | 05-23 | 06-23 | 07-23 | 08-23 | 09-23 | 10-23 | - | - |
Temperature Medie Mensili
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.2 | 12.3 | 8.5 |
2020 | 6.6 | 8.7 | 9.8 | 13.0 | 17.9 | 20.3 | 24.8 | 25.1 | 21.4 | 13.8 | 11.6 | 8.2 |
2021 | 6.0 | 8.3 | 8.7 | 11.1 | 16.8 | 23.1 | 25.2 | 25.6 | 21.2 | 17.8 | 9.7 | 8.1 |
2022 | 6.1 | 7.9 | 7.9 | 12.3 | 18.9 | 24.7 | 26.5 | 25.2 | 19.4 | 16.9 | 11.7 | 10.1 |
2023 | 7.1 | 6.9 | 10.3 | 11.8 | 16.5 | 21.6 | 26.3 | 24.2 | 22.1 | 19.9 | - | - |
Pioggia Totale Mensile
cm | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.31 | 9.74 | 10.51 |
2020 | 0.36 | 2.69 | 5.80 | 5.70 | 3.68 | 5.75 | 0.62 | 0.83 | 5.65 | 6.68 | 0.21 | 0.21 |
2021 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022 | 0.00 | 0.26 | 0.21 | 0.10 | 0.21 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
2023 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.00 | - | - |
Numero di Giorni di Pioggia
Days | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 17 | 10 |
2020 | 2 | 8 | 12 | 9 | 7 | 7 | 4 | 5 | 8 | 10 | 1 | 1 |
2021 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - |
Temperatura Interna media Mensile
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.4 | 16.5 | 13.6 |
2020 | 11.5 | 12.3 | 13.1 | 14.9 | 18.0 | 20.1 | 23.8 | 25.1 | 23.4 | 18.0 | 15.6 | 13.6 |
2021 | 11.5 | 11.9 | 12.5 | 14.1 | 17.2 | 21.1 | 23.9 | 25.1 | 22.8 | 21.3 | 15.1 | 12.9 |
2022 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 14.0 | 17.9 | 22.7 | 25.2 | 24.9 | 21.9 | 18.7 | 15.4 | 13.4 |
2023 | 11.4 | 10.1 | 12.6 | 13.7 | 16.8 | 20.5 | 24.5 | 24.4 | 23.0 | 21.4 | - | - |
Numero di giorni in Osservazione
Days | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 30 | 31 |
2020 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2021 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 7 | 13 | 31 |
2022 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 23 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2023 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 2 | - | - |