Record di sempre (da Ott. 2019)
Temperature | ||
Massima | 35,3 °C | 31/07/2020 16:06:41 |
Minima | -30,0 °C | 07/11/2019 05:30:48 |
Min Max | 1,3 °C | 14/02/2021 12:53:46 |
Max Min | 23,5 °C | 31/07/2020 06:10:10 |
Punto di Rugiada | ||
Massima | 36,7 °C | 07/11/2019 05:30:48 |
Minima | -23,5 °C | 15/12/2020 08:24:21 |
Piogge | ||
Giorno più Piovoso | 3,63 cm | 21/12/2019 |
Indice di Pioggia Max | 1,60 cm/h | 16/06/2020 16:20:38 |
Indice di Calore | ||
Massima | 40,5 °C | 30/07/2020 16:24:26 |
Pressione | ||
Massima | 1038,1 mbar | 21/01/2020 09:55:14 |
Minima | 978,2 mbar | 13/12/2019 18:05:31 |
Vento | ||
Sostenibilità Max | 184 km/h | 08/12/2019 22:30:00 |
Raffica Max | 184 km/h | 29/10/2019 23:20:00 |
Temperatura Percepita | ||
Lowest | -30,0 °C | 18/06/2020 08:20:13 |
Temperature Interne | ||
Highest | 28,0 °C | 01/08/2020 16:45:02 |
Lowest | 9,2 °C | 16/02/2021 07:20:00 |
Umidità Interna | ||
Highest | 80% | 22/12/2019 05:58:53 |
Lowest | 50% | 06/01/2020 13:40:45 |
Report Mensili
Temperature Medie Mensili
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.2 | 12.3 | 8.5 |
2020 | 6.6 | 8.7 | 9.8 | 13.0 | 17.9 | 20.3 | 24.8 | 25.1 | 21.4 | 13.8 | 11.6 | 8.2 |
2021 | 6.0 | 8.3 | 8.7 | 9.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pioggia Totale Mensile
cm | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.31 | 9.74 | 10.51 |
2020 | 0.36 | 2.69 | 5.80 | 5.70 | 3.68 | 5.75 | 0.62 | 0.83 | 5.65 | 6.68 | 0.21 | 0.21 |
2021 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Numero di Giorni di Pioggia
Days | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 17 | 10 |
2020 | 2 | 8 | 12 | 9 | 7 | 7 | 4 | 5 | 8 | 10 | 1 | 1 |
2021 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Temperatura Interna media Mensile
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.4 | 16.5 | 13.6 |
2020 | 11.5 | 12.3 | 13.1 | 14.9 | 18.0 | 20.1 | 23.8 | 25.1 | 23.4 | 18.0 | 15.6 | 13.6 |
2021 | 11.5 | 11.9 | 12.5 | 13.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Numero di giorni in Osservazione
Days | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 30 | 31 |
2020 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2021 | 31 | 28 | 31 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |