Paupisi (BN) - Italy

41° 11.73' N | 014° 39.88' E | 320 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di May 2020

23/04/2024 09:55:00 CEST

Stazione:LaCrosse WS-2350
Software:WeeWX v4.0.0
Aggiornamento Weewx:49 days, 23 ore, 38 minuti
Aggiornamento Server:49 days, 22 ore, 56 minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for mag 2020


NAME: Paupisi (BN) - Italy                  
ELEV: 320 metri    LAT: 41-11.73 N    LONG: 014-39.88 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (cm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   15,3   20,1  14:33   12,8  05:20    3,1    0,0   0,00    0,2  184,0  09:11     96
 02   16,6   21,3  14:26   13,7  23:51    1,7    0,0   0,16    0,2  184,0  05:23     71
 03   15,1   20,6  13:15   12,1  05:45    3,2    0,0   0,57    0,2  184,0  05:35      6
 04   15,7   21,3  16:07   10,6  06:21    2,6    0,0   0,00    0,2    7,2  00:55     20
 05   15,6   21,9  14:44   10,3  06:06    2,7    0,0   0,00    0,6  184,0  00:39     51
 06   16,5   22,9  15:50   12,7  06:26    1,8    0,0   0,00    0,4  184,0  04:57     19
 07   15,2   19,7  15:54   11,6  05:54    3,1    0,0   0,00    0,4  184,0  03:22    354
 08   16,8   23,9  15:26   11,1  04:32    1,5    0,0   0,00    0,2    7,6  10:58    347
 09   16,6   22,9  16:25   10,4  05:32    1,8    0,0   0,00    0,3    9,4  15:24     84
 10   17,1   23,8  16:54   13,6  07:51    1,2    0,0   0,00    0,0  184,0  06:31    338
 11   17,3   21,9  16:48   11,6  07:21    1,1    0,0   0,00    0,2   14,4  12:10     68
 12   18,0   23,1  14:22   13,8  02:26    0,3    0,0   0,00    0,3   13,0  15:45     81
 13   19,9   27,5  15:30   12,7  05:59    0,0    1,6   0,00    0,2  184,0  11:09     44
 14   23,7   27,5  12:30   19,8  01:56    0,0    5,4   0,05    0,2   11,9  02:44      6
 15   20,7   23,9  09:56   17,0  22:54    0,0    2,3   0,00    0,6   91,8  08:24     93
 16   22,3   28,4  13:45   15,8  04:50    0,0    4,0   0,00    0,2    6,5  08:43    330
 17   21,9   26,3  14:55   19,3  04:27    0,0    3,6   0,00    0,2    8,3  09:04    322
 18   22,9   27,7  14:48   19,2  06:22    0,0    4,6   0,00    0,3    9,7  15:52    319
 19   19,3   23,6  13:23   15,8  23:56    0,0    1,0   0,00    0,2  184,0  03:40      6
 20   15,9   19,2  12:31   13,8  05:25    2,4    0,0   1,14    0,2  184,0  01:55    338
 21   17,9   22,1  15:24   14,4  06:40    0,5    0,0   0,21    0,7   91,8  09:19     20
 22   18,9   24,3  16:12   14,2  06:13    0,0    0,5   0,00    0,3    9,0  01:14     33
 23   19,1   25,6  16:18   13,6  05:40    0,0    0,8   0,00    0,3    9,7  13:26     86
 24   19,5   25,7  15:09   14,3  05:37    0,0    1,1   0,00    0,4    7,9  12:26     88
 25   19,7   23,9  16:23   16,4  06:10    0,0    1,4   0,00    0,2   11,5  10:26      4
 26   17,5   21,1  13:32   14,5  05:40    0,8    0,0   0,00    0,4    9,7  13:01     56
 27   16,4   20,4  14:50   12,8  05:35    2,0    0,0   0,00    0,5   10,4  10:58     73
 28   17,3   22,9  14:23   12,1  05:49    1,0    0,0   0,00    0,2    8,3  12:47     40
 29   16,4   23,8  13:55   12,4  05:54    1,9    0,0   0,10    0,1    6,1  21:19    335
 30   13,8   16,8  14:29   11,4  23:20    4,6    0,0   1,45    0,1  183,6  15:06    318
 31   15,5   21,3  15:20   11,2  00:54    2,8    0,0   0,00    0,1    5,0  13:34      5
---------------------------------------------------------------------------------------
      17,9   28,4     16   10,3     05   40,2   26,2   3,68    0,3  184,0     01     44
    
Updated: 01/06/2020 00:00:00