Paupisi (BN) - Italy

41° 11.73' N | 014° 39.88' E | 320 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di July 2022

23/04/2024 09:55:00 CEST

Stazione:LaCrosse WS-2350
Software:WeeWX v4.0.0
Aggiornamento Weewx:49 days, 23 ore, 38 minuti
Aggiornamento Server:49 days, 22 ore, 56 minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for lug 2022


NAME: Paupisi (BN) - Italy                  
ELEV: 320 metri    LAT: 41-11.73 N    LONG: 014-39.88 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (cm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   27,4   34,3  15:05   20,6  06:55    0,0    9,1   0,00    0,2    9,0  10:36     59
 02   28,7   35,9  15:27   21,8  05:18    0,0   10,4   0,00    0,0    5,0  16:26     60
 03   29,8   36,1  15:32   24,5  05:40    0,0   11,5   0,00    0,0    6,1  16:46     50
 04   28,8   34,4  15:15   24,2  05:57    0,0   10,5   0,00    0,1   13,0  18:22    100
 05   27,8   33,3  16:25   23,4  05:25    0,0    9,5   0,00    0,3   10,8  12:30     98
 06   26,6   34,4  14:25   22,3  05:12    0,0    8,3   0,00    0,1    6,5  14:55     27
 07   25,5   31,1  14:09   21,3  23:56    0,0    7,2   0,00    0,1    9,4  16:32     50
 08   21,8   26,9  11:19   16,9  06:26    0,0    3,4   0,00    0,4  183,6  09:01     74
 09   22,7   26,9  15:44   19,6  05:55    0,0    4,4   0,00    0,3   10,1  12:50     80
 10   23,1   27,8  14:14   18,9  03:46    0,0    4,8   0,00    0,1    8,3  12:47     39
 11   24,4   30,4  17:19   18,3  05:48    0,0    6,1   0,00    0,0    5,4  13:39     20
 12   24,9   30,3  14:16   20,2  05:11    0,0    6,6   0,00    0,1    7,6  13:15     45
 13   23,5   28,6  15:57   17,3  05:14    0,0    5,2   0,00    0,1    9,4  02:01     26
 14   24,9   31,6  17:10   19,0  04:46    0,0    6,5   0,00    0,0    4,0  12:07     36
 15   25,8   33,2  15:41   19,3  05:51    0,0    7,5   0,00    0,1    8,6  16:29     93
 16   26,0   32,4  15:24   20,7  05:11    0,0    7,6   0,00    0,2    9,0  16:14    102
 17   27,7   35,9  14:34   21,7  05:51    0,0    9,3   0,00    0,0    4,7  10:05     21
 18   28,2   33,9  13:54   24,6  00:00    0,0    9,9   0,00    0,0    6,8  13:47    343
 19   28,2   33,7  16:34   23,8  05:35    0,0    9,9   0,00    0,1    7,6  13:57    333
 20   28,1   34,5  16:49   22,7  04:41    0,0    9,8   0,00    0,1    7,2  18:39    355
 21   27,5   34,2  15:38   22,1  06:05    0,0    9,2   0,00    0,1    6,8  16:27    106
 22   27,6   34,6  15:10   22,4  05:45    0,0    9,2   0,00    0,1  183,6  13:14    160
 23   27,6   33,5  15:04   23,3  04:48    0,0    9,2   0,00    0,3    8,3  15:18    112
 24   27,4   33,5  14:58   22,5  05:09    0,0    9,1   0,00    0,2    6,1  12:16    101
 25   27,3   33,4  14:55   22,8  05:35    0,0    9,0   0,00    0,2    8,3  17:19     99
 26   27,2   32,5  15:29   23,1  06:15    0,0    8,8   0,00    0,3    8,6  17:23    105
 27   26,6   32,1  15:53   22,4  04:45    0,0    8,3   0,00    0,2   10,4  16:41    103
 28   27,3   34,2  15:12   22,3  05:23    0,0    9,0   0,00    0,1    7,2  18:00     71
 29   26,4   31,9  15:30   21,9  05:33    0,0    8,1   0,00    0,1    8,3  15:06     99
 30   26,1   32,2  15:00   21,4  05:50    0,0    7,7   0,00    0,2    9,7  12:07    100
 31   27,0   31,3  15:34   23,8  02:05    0,0    8,7   0,00    0,1    8,6  14:04     43
---------------------------------------------------------------------------------------
      26,5   36,1     03   16,9     08    0,0  253,8   0,00    0,1  183,6     08     85
    
Updated: 01/08/2022 00:00:00