Paupisi (BN) - Italy

41° 11.73' N | 014° 39.88' E | 320 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di May 2022

23/04/2024 09:55:00 CEST

Stazione:LaCrosse WS-2350
Software:WeeWX v4.0.0
Aggiornamento Weewx:49 days, 23 ore, 38 minuti
Aggiornamento Server:49 days, 22 ore, 56 minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for mag 2022


NAME: Paupisi (BN) - Italy                  
ELEV: 320 metri    LAT: 41-11.73 N    LONG: 014-39.88 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (cm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   15,1   20,4  16:00    9,5  05:55    3,3    0,0   0,00    0,1    6,8  13:36    113
 02   14,3   19,8  15:05   10,3  23:59    4,1    0,0   0,10    0,1    5,8  15:05    333
 03   13,1   18,6  14:50    8,7  05:39    5,2    0,0   0,00    0,0    4,3  13:59    293
 04   14,7   19,9  15:19   10,9  05:05    3,6    0,0   0,00    0,1    7,2  16:28    105
 05   15,8   21,8  16:15   10,3  05:00    2,6    0,0   0,00    0,1    6,5  12:02    319
 06   15,0   16,9  19:05   13,2  05:42    3,4    0,0   0,00    0,0    5,8  23:36    313
 07   13,8   15,1  15:09   12,2  19:43    4,6    0,0   0,10    0,1    7,9  11:11    299
 08   14,2   17,9  14:10   12,4  06:57    4,1    0,0   0,00    0,0   25,2  15:22    315
 09   16,5   21,9  15:32   13,1  03:30    1,8    0,0   0,00    0,1    6,1  12:18    309
 10   17,7   24,5  16:10   12,6  05:49    0,6    0,0   0,00    0,1    4,7  13:01     19
 11   17,3   23,1  14:12   12,1  05:55    1,0    0,0   0,00    0,1    8,3  15:47    114
 12   17,1   22,7  16:35   12,6  05:36    1,2    0,0   0,00    0,2   10,1  13:48    116
 13   17,7   23,4  16:15   14,6  02:00    0,6    0,0   0,00    0,1   10,4  16:24    113
 14   18,3   23,8  15:20   15,1  00:17    0,0    0,0   0,00    0,1   10,8  14:31    107
 15   18,2   24,4  15:10   13,3  05:32    0,1    0,0   0,00    0,1    9,4  13:55    113
 16   19,5   26,2  16:18   13,8  05:50    0,0    1,2   0,00    0,1    9,7  16:26    108
 17   19,4   25,6  14:40   14,9  05:25    0,0    1,0   0,00    0,1    7,9  13:52    101
 18   20,5   25,6  11:53   15,4  04:14    0,0    2,2   0,00    0,1    8,3  11:00     60
 19   19,8   24,4  15:08   15,8  06:36    0,0    1,5   0,00    0,2    7,2  00:21    329
 20   18,6   25,9  15:41   11,6  05:52    0,0    0,3   0,00    0,2    9,7  14:16    106
 21   19,0   24,9  14:40   14,3  05:43    0,0    0,6   0,00    0,3    8,6  12:43    105
 22   19,5   24,4  16:28   16,3  00:40    0,0    1,2   0,00    0,2    8,3  16:13    109
 23   20,3   26,0  15:54   16,9  05:49    0,0    2,0   0,00    0,2    9,0  12:00    111
 24   21,4   28,9  15:01   14,8  05:46    0,0    3,1   0,00    0,2    8,6  17:07    115
 25   23,1   30,8  15:30   16,5  05:33    0,0    4,8   0,00    0,0    6,5  13:18     79
 26   25,8   32,1  15:47   19,2  03:14    0,0    7,5   0,00    0,0    4,0  12:24      9
 27   26,4   30,8  14:00   22,9  05:35    0,0    8,1   0,00    0,1    6,5  06:10    317
 28   25,0   30,9  13:17   19,1  23:56    0,0    6,7   0,00    0,2    7,6  13:31    319
 29   21,7   27,1  15:10   18,4  06:10    0,0    3,4   0,00    0,0    7,9  15:14      6
 30   21,9   27,9  16:05   16,9  05:53    0,0    3,5   0,00    0,2   11,2  11:30    115
 31   22,7   29,2  14:42   17,4  05:28    0,0    4,4   0,00    0,1    6,8  15:32    104
---------------------------------------------------------------------------------------
      18,9   32,1     26    8,7     03   36,1   51,4   0,21    0,1   25,2     08     94
    
Updated: 01/06/2022 00:00:00