Paupisi (BN) - Italy

41° 11.73' N | 014° 39.88' E | 320 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di June 2022

28/03/2024 12:10:00 CET

Stazione:LaCrosse WS-2350
Software:WeeWX v4.0.0
Aggiornamento Weewx:24 days, 2 ore, 53 minuti
Aggiornamento Server:24 days, 2 ore, 10 minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for giu 2022


NAME: Paupisi (BN) - Italy                  
ELEV: 320 metri    LAT: 41-11.73 N    LONG: 014-39.88 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (cm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   22,7   30,5  15:54   16,1  05:29    0,0    4,4   0,00    0,1    6,5  16:04    108
 02   25,1   33,1  16:32   18,6  04:51    0,0    6,8   0,00    0,0    4,0  13:31    358
 03   27,1   34,6  16:10   20,6  05:25    0,0    8,8   0,00    0,0    4,0  12:35     73
 04   25,9   33,1  15:36   20,6  05:35    0,0    7,6   0,00    0,1    7,2  14:37    103
 05   26,8   33,8  16:17   21,1  05:27    0,0    8,4   0,00    0,1    7,9  13:05    113
 06   26,6   31,5  13:38   22,2  06:06    0,0    8,3   0,00    0,1    6,5  16:17    106
 07   24,2   29,9  15:01   19,4  05:29    0,0    5,9   0,00    0,2  183,6  11:32    106
 08   22,6   27,9  15:21   18,5  05:00    0,0    4,2   0,00    0,2   10,4  15:44    100
 09   18,0   20,5  00:00   15,9  11:00    0,4    0,0   0,36    0,0   11,9  15:15    331
 10   18,0   20,2  16:10   15,3  06:13    0,3    0,0   0,00    0,2    8,3  15:27    117
 11   22,5   26,9  13:18   18,8  01:50    0,0    4,2   0,00    0,2    9,7  09:44     92
 12   23,7   27,8  14:52   19,2  00:28    0,0    5,4   0,00    0,2    8,6  18:02     80
 13   24,2   30,3  16:15   18,6  03:41    0,0    5,9   0,00    0,0    6,1  10:08     38
 14   24,2   31,4  16:42   18,7  04:40    0,0    5,9   0,00    0,0    4,7  17:00     89
 15   25,4   31,4  15:53   20,2  05:15    0,0    7,1   0,00    0,1    5,8  20:33     11
 16   24,9   30,5  14:35   20,5  05:03    0,0    6,6   0,00    0,1    6,8  14:18     92
 17   23,0   29,7  14:03   19,3  05:48    0,0    4,7   0,00    0,1    6,5  18:07    129
 18   24,0   27,9  13:54   20,5  03:49    0,0    5,7   0,00    0,2   11,5  14:15     50
 19   24,5   30,5  15:16   18,6  05:21    0,0    6,2   0,00    0,1    5,8  13:29    336
 20   23,7   29,1  15:35   18,4  05:40    0,0    5,4   0,00    0,3   12,2  12:49    106
 21   23,9   29,8  15:56   18,9  05:10    0,0    5,6   0,00    0,2    9,7  14:14    112
 22   24,8   31,2  16:25   18,9  05:25    0,0    6,5   0,00    0,2    8,3  13:33    107
 23   24,5   28,5  13:05   18,9  05:38    0,0    6,2   0,00    0,1    5,8  13:44     91
 24   25,9   31,7  14:52   21,4  05:56    0,0    7,5   0,00    0,2    7,6  14:56     93
 25   25,5   31,1  17:20   21,1  05:08    0,0    7,2   0,00    0,1    6,5  12:12     92
 26   27,8   35,1  16:00   21,0  05:40    0,0    9,5   0,00    0,0    7,6  15:37     48
 27   29,2   36,6  16:15   22,8  05:25    0,0   10,9   0,00    0,0    6,1  13:28     69
 28   29,4   37,4  15:37   22,5  05:35    0,0   11,1   0,00    0,1    6,8  16:46     72
 29   26,6   31,6  17:02   21,4  07:25    0,0    8,2   0,00    0,3   10,8  09:11    104
 30   27,0   32,4  16:47   20,9  04:55    0,0    8,7   0,00    0,1    9,0  14:59     96
---------------------------------------------------------------------------------------
      24,7   37,4     28   15,3     10    0,7  192,5   0,36    0,1  183,6     07     96
    
Updated: 01/07/2022 00:00:00