Paupisi (BN) - Italy

41° 11.73' N | 014° 39.88' E | 320 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di 2020

19/04/2024 14:00:00 CEST

Stazione:LaCrosse WS-2350
Software:WeeWX v4.0.0
Aggiornamento Weewx:46 days, 3 ore, 43 minuti
Aggiornamento Server:46 days, 3 ore, 1 minuto
                     CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2020


NAME: Paupisi (BN) - Italy                  
ELEV: 320 metri    LAT: 41-11.73 N    LONG: 014-39.88 E


                                       TEMPERATURE (°C)

                              HEAT    COOL                              MAX    MAX    MIN    MIN
          MEAN   MEAN         DEG     DEG                                >=     <=     <=     <=
 YR  MO   MAX    MIN    MEAN  DAYS    DAYS      HI  DAY     LOW  DAY     30      0      0    -20
------------------------------------------------------------------------------------------------
2020 01    9,8    4,0    6,6  363,9    0,0    13,9   29     0,6   10      0      0      0      0
2020 02   12,5    5,3    8,7  280,7    0,0    15,5   11     1,1   07      0      0      0      0
2020 03   14,2    5,2    9,8  265,1    0,0    19,6   19   -20,4   15      0      0      1      1
2020 04   18,2    7,4   13,0  161,2    0,0    23,3   19   -30,0   30      0      0      1      1
2020 05   23,1   13,7   17,9   40,2   26,2    28,4   16    10,3   05      0      0      0      0
2020 06   25,4   14,2   20,3    7,8   65,6    31,6   28   -30,0   18      4      0      1      1
2020 07   30,6   20,0   24,8    0,0  199,9    35,3   31    16,9   19     19      0      0      0
2020 08   31,0   20,4   25,1    0,0  209,8    33,9   21    15,4   31     23      0      0      0
2020 09   26,7   17,6   21,4   21,0  113,3    32,3   09    10,5   26      9      0      0      0
2020 10   18,0   10,5   13,8  142,0    2,0    27,0   03     7,9   29      0      0      0      0
2020 11   14,4    9,4   11,6  202,4    0,0    18,3   10     4,8   22      0      0      0      0
2020 12   10,8    5,9    8,2  313,0    0,0    16,4   06     3,1   31      0      0      0      0
------------------------------------------------------------------------------------------------
          19,6   11,1   15,1 1797,4  616,8    35,3  lug   -30,0  apr     55      0      3      3


                  PRECIPITATION (cm)

                  MAX         ---DAYS OF RAIN---
                  OBS.               OVER
 YR  MO  TOTAL    DAY  DATE   0.03   0.30   3.00
------------------------------------------------
2020 01   0,36   0,26    18      2      0      0
2020 02   2,69   1,04    14      8      3      0
2020 03   5,80   0,93    03     12      9      0
2020 04   5,70   2,28    22      9      6      0
2020 05   3,68   1,45    30      7      3      0
2020 06   5,75   2,90    16      7      3      0
2020 07   0,62   0,26    18      4      0      0
2020 08   0,83   0,36    31      5      1      0
2020 09   5,65   2,54    27      8      4      0
2020 10   6,68   2,18    15     10      5      0
2020 11   0,21   0,21    11      1      0      0
2020 12   0,21   0,21    28      1      0      0
------------------------------------------------
         38,18   2,90   giu     74     34      0


           WIND SPEED (km/h)

                                DOM
 YR  MO    AVG     HI   DATE    DIR
-----------------------------------
2020 01    0,2  184,0     02     26 
2020 02    1,1  184,0     01    352 
2020 03    1,0  184,0     01    343 
2020 04    0,4  184,0     09     48 
2020 05    0,3  184,0     01     44 
2020 06    0,4  184,0     08     56 
2020 07    0,2  184,0     01     67 
2020 08    0,2  184,0     05     77 
2020 09    0,1  184,0     20     23 
2020 10    0,5  184,0     05    310 
2020 11    0,1  184,0     08    325 
2020 12    0,2  184,0     02    330 
-----------------------------------
           0,4  184,0    gen      0

Updated: 01/01/2021 00:00:00