Paupisi (BN) - Italy

41° 11.73' N | 014° 39.88' E | 320 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di July 2021

23/04/2024 09:55:00 CEST

Stazione:LaCrosse WS-2350
Software:WeeWX v4.0.0
Aggiornamento Weewx:49 days, 23 ore, 38 minuti
Aggiornamento Server:49 days, 22 ore, 56 minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for lug 2021


NAME: Paupisi (BN) - Italy                  
ELEV: 320 metri    LAT: 41-11.73 N    LONG: 014-39.88 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (cm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   23,7   28,6  16:59   19,0  05:40    0,0    5,4   0,00    0,3   10,1  11:34     90
 02   23,7   29,0  16:10   19,0  05:40    0,0    5,3   0,00    0,4    9,4  11:15     93
 03   24,1   29,3  14:16   19,2  04:55    0,0    5,8   0,00    0,2    6,5  14:49     90
 04   24,2   29,6  15:00   19,6  04:07    0,0    5,9   0,00    0,3   10,1  10:09     93
 05   25,1   30,5  15:12   20,8  05:34    0,0    6,8   0,00    0,2  184,0  06:13     77
 06   26,5   32,4  15:49   20,9  05:51    0,0    8,2   0,00    0,2    7,9  17:17     87
 07   27,4   33,9  14:38   21,6  05:32    0,0    9,1   0,00    0,2    8,3  15:34     92
 08   27,9   35,9  16:08   21,9  04:47    0,0    9,6   0,00    0,2  184,0  15:35     86
 09   26,5   32,6  17:28   21,3  00:00    0,0    8,2   0,00    0,3   10,1  13:09     97
 10   24,7   31,4  15:17   18,9  05:47    0,0    6,4   0,00    0,1    7,6  17:05     92
 11   25,0   30,6  14:55   20,2  05:55    0,0    6,6   0,00    0,3    8,6  11:19     88
 12   24,8   30,9  15:33   19,5  06:46    0,0    6,5   0,00    0,2  184,0  00:24     66
 13   25,7   31,4  14:53   20,3  05:43    0,0    7,4   0,00    0,2    8,3  18:44     89
 14   23,4   26,2  17:20   19,7  23:02    0,0    5,0   0,00    0,4   11,9  14:18     85
 15   21,5   26,3  16:47   17,2  04:20    0,0    3,2   0,00    0,3   10,1  15:26     86
 16   21,7   26,5  14:26   17,3  04:21    0,0    3,3   0,00    0,5    9,4  13:14     86
 17   20,4   25,8  12:48   18,1  06:50    0,0    2,1   0,00    0,2  183,6  15:58     41
 18   22,2   27,0  16:31   18,8  02:40    0,0    3,9   0,00    0,1    6,5  15:30      4
 19   22,3   26,3  13:13   19,9  02:00    0,0    4,0   0,00    0,0    6,8  15:25     32
 20   24,3   29,9  17:01   19,3  04:16    0,0    6,0   0,00    0,1    9,0  12:30     33
 21   25,8   33,5  16:21   19,3  05:38    0,0    7,5   0,00    0,1    6,8  16:43     63
 22   26,7   32,9  15:33   22,6  04:10    0,0    8,4   0,00    0,1    6,5  17:00    348
 23   25,8   32,1  15:00   20,6  06:00    0,0    7,5   0,00    0,2    8,3  15:02     97
 24   25,6   31,9  16:38   20,9  07:05    0,0    7,3   0,00    0,2    8,3  14:34     98
 25   26,1   30,9  14:59   21,2  05:28    0,0    7,7   0,00    0,1    7,6  15:13    103
 26   27,5   33,4  16:51   21,9  05:11    0,0    9,1   0,00    0,1    6,1  14:36    104
 27   27,9   35,3  15:39   20,9  06:55    0,0    9,5   0,00    0,1    7,2  15:59     96
 28   28,2   35,5  17:05   21,6  05:45    0,0    9,9   0,00    0,1    6,5  15:35    102
 29   28,0   34,9  15:18   21,9  05:35    0,0    9,6   0,00    0,1    7,6  16:50     99
 30   27,9   34,5  15:49   21,8  05:17    0,0    9,6   0,00    0,1    6,1  13:29     93
 31   27,7   34,3  14:57   22,3  06:06    0,0    9,3   0,00    0,2    8,3  13:54    101
---------------------------------------------------------------------------------------
      25,2   35,9     08   17,2     15    0,0  213,8   0,00    0,2  184,0     05     88
    
Updated: 01/08/2021 00:00:00