Paupisi (BN) - Italy

41° 11.73' N | 014° 39.88' E | 320 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di May 2021

19/04/2024 00:25:00 CEST

Stazione:LaCrosse WS-2350
Software:WeeWX v4.0.0
Aggiornamento Weewx:45 days, 14 ore, 8 minuti
Aggiornamento Server:45 days, 13 ore, 25 minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for mag 2021


NAME: Paupisi (BN) - Italy                  
ELEV: 320 metri    LAT: 41-11.73 N    LONG: 014-39.88 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (cm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   17,1   20,2  13:08   14,9  05:00    1,2    0,0   0,00    1,2  184,0  06:28    290
 02   15,5   18,1  16:36   10,9  23:56    2,8    0,0   0,00    0,9  184,0  15:32    357
 03   13,6   18,1  16:07    9,5  05:32    4,8    0,0   0,00    0,2   91,8  13:56     98
 04   13,3   19,6  15:00    8,4  05:37    5,0    0,0   0,00    0,3  184,0  21:02     50
 05   14,6   19,9  15:40   11,3  05:55    3,8    0,0   0,00    0,4  184,0  18:39    110
 06   15,3   19,9  16:20   10,8  06:09    3,1    0,0   0,00    0,8  184,0  06:56     87
 07   16,4   21,3  14:16   11,1  06:09    1,9    0,0   0,00    1,1  184,0  11:45    331
 08   17,6   22,9  15:35   12,1  04:36    0,8    0,0   0,00    0,5  184,0  07:03    287
 09   19,2   26,1  15:00   12,1  06:05    0,0    0,8   0,00    0,7  184,0  08:50    317
 10   18,8   25,9  15:52   12,9  05:28    0,0    0,5   0,00    0,5   91,8  09:30    284
 11   18,4   25,8  14:05   13,2  06:07    0,0    0,1   0,00    0,4  184,0  11:00    112
 12   16,2   19,4  14:01   13,5  07:25    2,2    0,0   0,00    0,6  184,0  07:05     94
 13   14,6   18,8  15:41   11,3  04:05    3,7    0,0   0,00    2,5  184,0  02:45    298
 14   14,5   19,0  13:47    9,7  06:09    3,9    0,0   0,00    0,2  184,0  00:37    333
 15   14,3   19,1  15:24   10,1  06:28    4,1    0,0   0,00    1,5  184,0  00:03    272
 16   16,1   21,4  16:01   11,9  05:50    2,2    0,0   0,00    0,6  184,0  02:52    280
 17   16,8   22,1  15:46   12,4  23:59    1,6    0,0   0,00    0,3    8,6  10:22     97
 18   15,5   20,6  15:51   11,3  04:00    2,8    0,0   0,00    0,2  184,0  23:50     98
 19   15,3   20,1  16:02   11,9  02:44    3,0    0,0   0,00    0,2    8,6  16:53     54
 20   15,8   20,4  12:40   11,1  04:37    2,6    0,0   0,00    0,2  184,0  18:09     47
 21   15,6   21,8  15:30    9,8  05:26    2,7    0,0   0,00    0,1    7,2  15:06    101
 22   16,9   23,2  15:52   10,3  05:45    1,5    0,0   0,00    0,2    9,7  15:25    103
 23   19,3   25,0  14:43   12,4  06:23    0,0    1,0   0,00    0,2    9,7  14:48    112
 24   21,7   29,8  15:51   15,2  06:00    0,0    3,4   0,00    0,1    7,6  17:13     83
 25   18,5   23,2  15:53   14,4  23:44    0,0    0,1   0,00    0,3  184,0  04:10     83
 26   17,3   22,7  16:35   12,9  03:55    1,0    0,0   0,00    0,2   91,8  00:34     94
 27   16,9   22,4  16:47   12,4  05:45    1,4    0,0   0,00    0,3   91,8  04:38     92
 28   19,4   26,8  15:07   12,8  05:20    0,0    1,1   0,00    0,1    5,4  10:41    314
 29   20,3   25,6  14:06   14,4  05:45    0,0    2,0   0,00    0,1    8,6  15:32     22
 30   17,5   20,4  16:15   15,9  03:12    0,8    0,0   0,00    0,1    7,6  14:40    318
 31   17,9   22,2  15:20   14,1  05:52    0,5    0,0   0,00    0,1    9,0  10:40      7
---------------------------------------------------------------------------------------
      16,8   29,8     24    8,4     04   57,3    9,0   0,00    0,4  184,0     01    318
    
Updated: 01/06/2021 00:00:00