Paupisi (BN) - Italy

41° 11.73' N | 014° 39.88' E | 320 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di December 2021

28/03/2024 11:15:00 CET

Stazione:LaCrosse WS-2350
Software:WeeWX v4.0.0
Aggiornamento Weewx:24 days, 1 ora, 58 minuti
Aggiornamento Server:24 days, 1 ora, 16 minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for dic 2021


NAME: Paupisi (BN) - Italy                  
ELEV: 320 metri    LAT: 41-11.73 N    LONG: 014-39.88 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (cm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    6,0    9,1  23:50    2,2  04:34   12,3    0,0   0,00    0,0    7,2  12:20    125
 02   10,5   13,1  14:53    8,5  23:45    7,9    0,0   0,00    1,0  183,6  16:34    327
 03    8,6   10,1  12:23    7,8  04:55    9,7    0,0   0,00    0,2    9,7  20:36    110
 04    7,3    9,6  16:00    4,9  07:20   11,0    0,0   0,00    0,0    6,5  01:39    136
 05    9,3   12,5  02:56    6,0  23:59    9,0    0,0   0,00    0,2   15,1  05:48    103
 06    6,5    7,6  21:48    5,5  00:58   11,8    0,0   0,00    0,3  183,6  15:35     87
 07    5,3    7,8  11:43    3,0  07:55   13,0    0,0   0,00    0,1    7,9  12:17    111
 08    5,8   13,3  23:17    1,3  03:31   12,5    0,0   0,00    0,0    0,0  00:00     90
 09    6,7   12,3  00:00    4,1  20:35   11,7    0,0   0,00    N/A    N/A    N/A     90
 10    4,9    7,5  13:10    2,4  06:11   13,4    0,0   0,00    N/A    N/A    N/A     90
 11    6,1    7,4  21:55    5,2  04:33   12,3    0,0   0,00    N/A    N/A    N/A     90
 12    6,7    8,8  11:30    5,3  06:00   11,6    0,0   0,00    0,1   10,4  10:27     94
 13    8,2   11,0  17:41    5,5  07:48   10,2    0,0   0,00    0,1   12,6  20:07    112
 14   10,2   12,4  13:16    8,1  01:55    8,1    0,0   0,00    0,2   12,2  13:11    104
 15    9,8   11,6  13:50    8,0  05:11    8,6    0,0   0,00    0,0    8,6  03:21     94
 16    8,9    9,6  14:02    8,3  06:25    9,4    0,0   0,00    0,0    6,5  22:23    123
 17    8,8   11,4  13:05    6,1  21:38    9,5    0,0   0,00    0,0    5,8  05:58     93
 18    7,2    8,9  02:08    5,8  20:13   11,1    0,0   0,00    0,3    9,7  10:59     60
 19    6,0    8,6  13:02    3,4  23:21   12,4    0,0   0,00    0,1    7,9  00:36    117
 20    4,5    7,6  12:38    1,4  07:50   13,8    0,0   0,00    0,0    2,9  09:59     43
 21    6,8    8,8  14:05    5,2  02:45   11,6    0,0   0,00    0,0    5,8  10:03    310
 22    6,6    9,4  14:10    2,9  07:32   11,7    0,0   0,00    0,0    0,0  00:00     90
 23    7,0    8,9  18:57    4,4  07:30   11,3    0,0   0,00    0,0    0,0  00:00     90
 24    8,8   11,6  23:55    7,1  07:44    9,6    0,0   0,00    0,0    3,2  01:27     79
 25   11,2   12,6  22:10    9,4  04:10    7,1    0,0   0,00    0,0    9,0  21:51     90
 26   12,0   13,9  13:29   10,2  23:40    6,3    0,0   0,00    0,0    5,0  04:55     64
 27    9,9   11,3  15:57    8,8  06:52    8,4    0,0   0,00    N/A    N/A    N/A     90
 28    9,5   12,1  14:48    7,5  22:02    8,8    0,0   0,00    0,0    1,4  23:44    338
 29    9,7   12,2  15:43    7,9  23:32    8,6    0,0   0,00    1,1  183,6  00:22     90
 30   10,5   14,1  12:55    7,1  01:45    7,8    0,0   0,00    0,0    7,2  11:37    164
 31   11,4   16,1  11:43    8,2  23:53    7,0    0,0   0,00    0,0    2,5  02:32    292
---------------------------------------------------------------------------------------
       8,1   16,1     31    1,3     08  317,6    0,0   0,00    0,1  183,6     02     88
    
Updated: 01/01/2022 00:00:00