Paupisi (BN) - Italy

41° 11.73' N | 014° 39.88' E | 320 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di August 2020

23/04/2024 09:55:00 CEST

Stazione:LaCrosse WS-2350
Software:WeeWX v4.0.0
Aggiornamento Weewx:49 days, 23 ore, 38 minuti
Aggiornamento Server:49 days, 22 ore, 56 minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for ago 2020


NAME: Paupisi (BN) - Italy                  
ELEV: 320 metri    LAT: 41-11.73 N    LONG: 014-39.88 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (cm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   26,3   33,4  16:47   22,3  05:15    0,0    8,0   0,00    0,3    9,4  17:16     78
 02   26,9   33,8  15:27   21,3  05:05    0,0    8,6   0,00    0,2    8,6  15:06     82
 03   25,9   32,4  15:19   21,2  04:31    0,0    7,6   0,00    0,4    9,0  11:41     85
 04   23,9   27,4  13:39   19,8  23:52    0,0    5,5   0,00    0,4   12,2  18:12     86
 05   20,0   26,1  13:05   17,6  18:31    0,0    1,7   0,21    0,7  184,0  16:51    339
 06   21,4   26,9  16:21   16,9  06:46    0,0    3,1   0,16    0,1    5,8  16:26     30
 07   24,1   27,3  13:25   20,4  06:17    0,0    5,8   0,00    0,1    7,9  14:41     51
 08   24,4   27,5  12:13   20,9  05:55    0,0    6,1   0,00    0,1   12,2  10:43     78
 09   26,5   31,4  13:46   21,6  04:30    0,0    8,1   0,00    0,2    9,0  14:16     30
 10   25,5   32,9  15:11   21,6  05:32    0,0    7,2   0,05    0,0    0,0  00:00     90
 11   25,2   31,8  14:06   20,3  06:30    0,0    6,8   0,00    0,0    7,9  17:38    140
 12   25,8   32,4  16:27   20,8  05:37    0,0    7,5   0,00    0,3    9,4  15:09     92
 13   25,9   32,2  16:07   20,9  06:05    0,0    7,6   0,00    0,2    7,6  15:12     89
 14   25,7   31,9  13:45   20,3  06:28    0,0    7,4   0,00    0,3    8,3  18:17     89
 15   25,9   32,3  15:41   22,1  05:45    0,0    7,5   0,00    0,2    9,7  15:31     91
 16   25,9   32,2  15:14   21,9  06:36    0,0    7,6   0,00    0,2    7,2  10:24     93
 17   25,2   31,1  14:54   20,5  05:59    0,0    6,9   0,00    0,3    8,6  14:31     88
 18   24,9   29,6  14:30   20,8  06:04    0,0    6,6   0,00    0,3    9,4  14:45     88
 19   24,7   30,5  15:34   19,9  06:14    0,0    6,4   0,00    0,1    4,7  14:54     61
 20   25,7   32,3  16:26   20,5  06:29    0,0    7,4   0,00    0,1    7,2  16:52     74
 21   27,4   33,9  16:00   21,8  05:30    0,0    9,0   0,00    0,1    6,1  16:44     36
 22   26,5   32,9  15:38   21,9  06:30    0,0    8,2   0,00    0,3    8,3  15:49     92
 23   25,2   31,6  14:51   20,1  05:30    0,0    6,9   0,00    0,3   10,4  13:35     92
 24   24,9   29,6  15:26   21,5  23:48    0,0    6,6   0,00    0,2    7,9  16:31     83
 25   25,0   31,3  15:08   19,1  04:56    0,0    6,6   0,00    0,1    4,3  15:45    353
 26   25,0   30,9  15:41   20,6  06:00    0,0    6,7   0,00    0,3    9,0  15:16     86
 27   24,8   30,4  15:12   20,2  05:50    0,0    6,5   0,00    0,3    8,3  17:27     84
 28   24,6   30,1  16:25   20,6  06:35    0,0    6,3   0,00    0,3   11,2  12:09     91
 29   25,5   32,8  15:26   19,3  06:12    0,0    7,2   0,05    0,1    6,8  15:28     77
 30   26,3   32,3  13:01   21,4  04:26    0,0    7,9   0,00    0,2   10,4  12:27     90
 31   22,7   29,8  12:55   15,4  23:38    0,0    4,4   0,36    0,4  184,0  02:11     76
---------------------------------------------------------------------------------------
      25,1   33,9     21   15,4     31    0,0  209,8   0,83    0,2  184,0     05     77
    
Updated: 01/09/2020 00:00:00