Condizioni Correnti
Temperatura | N/A |
Temperatura Percepita | -18,9 °C |
Indice di Calore | N/A |
Punto di Rugiada | -18,9 °C |
Umidità | 10% |
Pressione | N/A |
Tendenza Pressione (3 ore) | N/A |
Vento | N/A N/A ( N/A) |
Raffica di Vento | N/A N/A ( N/A) |
Pioggia | 0,00 cm/h |
Dalla Mezzanotte
Temperature Max | N/A | N/A |
Temperatura Min | N/A | N/A |
Indice di Calore Max | N/A | N/A |
Temperatura Percepita Min | -18,9 °C | 00:00:48 |
Punto di Rugiada Max | -18,9 °C | 00:00:48 |
Punto di Rugiada Min | -18,9 °C | 00:00:48 |
Umidità Max | 10% | 00:00:48 |
Umidità Min | 10% | 00:00:48 |
Pressione Max | N/A | N/A |
Pressione Min | N/A | N/A |
Pioggia Odierna | 0,00 cm | |
Indice di Pioggia Odierna | 0,00 cm/h | 00:00:48 |
Vento Max | N/A N/A | N/A |
Vento Medio | N/A | |
Vento RMS | N/A | |
Velocità Vento Vettoriale | N/A | |
Direzione Vento Vettoriale | N/A |
Ieri 06-dic (2022)
Temperatura Max | 13,3 °C | 13:15:00 |
Temperatura Min | 8,5 °C | 07:43:59 |
Punto di Rugiada Max | 7,6 °C | 13:25:59 |
Punto di Rugiada Min | 0,3 °C | 07:59:40 |
Umidità Max | 69% | 13:25:59 |
Umidità Min | 53% | 09:37:48 |
Pressione Max | 1015,9 mbar | 00:01:11 |
Pressione Min | 1008,9 mbar | 21:54:58 |
Pioggia | 0,00 cm | |
Indice di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:09 |
Vento Max | 1 km/h 135 ° |
12:19:36 |
Radar
Almanacco
Alba: | 07:11:20 |
Tramonto: | 16:32:35 |
Fase Lunare: | Ultimo quarto (40% piena) |
Tabelle





