Condizioni Correnti
Temperatura | 4,5 °C |
Temperatura Percepita | 4,5 °C |
Indice di Calore | 4,5 °C |
Punto di Rugiada | -0,7 °C |
Umidità | 69% |
Pressione | 1015,6 mbar |
Tendenza Pressione (3 ore) | 0,7 mbar |
Vento | 0 km/h NNO (338 °) |
Raffica di Vento | 1 km/h NNO (338 °) |
Pioggia | 0,00 cm/h |
Dalla Mezzanotte
Temperature Max | 5,3 °C | 00:00:09 |
Temperatura Min | 4,5 °C | 02:25:02 |
Indice di Calore Max | 5,3 °C | 00:00:09 |
Temperatura Percepita Min | 3,0 °C | 01:58:23 |
Punto di Rugiada Max | 0,1 °C | 00:00:09 |
Punto di Rugiada Min | -0,7 °C | 02:35:00 |
Umidità Max | 69% | 00:00:09 |
Umidità Min | 69% | 00:00:09 |
Pressione Max | 1015,8 mbar | 02:10:17 |
Pressione Min | 1014,6 mbar | 00:00:09 |
Pioggia Odierna | 0,00 cm | |
Indice di Pioggia Odierna | 0,00 cm/h | 00:00:09 |
Vento Max | 8 km/h 292 ° | 01:58:23 |
Vento Medio | 0 km/h | |
Vento RMS | 0 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 343 ° |
Ieri 29-gen (2022)
Temperatura Max | 7,4 °C | 13:45:00 |
Temperatura Min | 1,8 °C | 23:18:12 |
Punto di Rugiada Max | 1,0 °C | 09:56:35 |
Punto di Rugiada Min | -7,4 °C | 17:27:09 |
Umidità Max | 80% | 03:37:36 |
Umidità Min | 37% | 17:27:09 |
Pressione Max | 1026,8 mbar | 11:16:17 |
Pressione Min | 1022,9 mbar | 02:01:45 |
Pioggia | 0,00 cm | |
Indice di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:04 |
Vento Max | 9 km/h 112 ° |
11:58:31 |
Radar
Almanacco
Alba: | 07:16:16 |
Tramonto: | 17:12:06 |
Fase Lunare: | Primo quarto (47% piena) |
Tabelle





