Condizioni Correnti
Temperatura | 18,4 °C |
Temperatura Percepita | 18,4 °C |
Indice di Calore | 18,4 °C |
Punto di Rugiada | 13,3 °C |
Umidità | 72% |
Pressione | 1006,9 mbar |
Tendenza Pressione (3 ore) | 1,6 mbar |
Vento | 0 km/h |
Raffica di Vento | 0 km/h |
Pioggia | 0,00 cm/h |
Dalla Mezzanotte
Temperature Max | 25,3 °C | 13:38:55 |
Temperatura Min | 16,0 °C | 04:30:08 |
Indice di Calore Max | 25,3 °C | 13:38:55 |
Temperatura Percepita Min | 16,0 °C | 04:30:08 |
Punto di Rugiada Max | 15,7 °C | 13:46:45 |
Punto di Rugiada Min | 9,9 °C | 00:04:21 |
Umidità Max | 72% | 02:53:53 |
Umidità Min | 52% | 12:55:45 |
Pressione Max | 1007,4 mbar | 00:04:11 |
Pressione Min | 1005,1 mbar | 13:29:24 |
Pioggia Odierna | 0,00 cm | |
Indice di Pioggia Odierna | 0,00 cm/h | 00:00:07 |
Vento Max | 0 km/h N/A | 00:00:07 |
Vento Medio | 0 km/h | |
Vento RMS | 0 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | N/A |
Ieri 29-mag (2022)
Temperatura Max | 27,1 °C | 15:10:18 |
Temperatura Min | 18,4 °C | 06:10:00 |
Punto di Rugiada Max | 16,6 °C | 18:20:58 |
Punto di Rugiada Min | 12,2 °C | 03:31:20 |
Umidità Max | 80% | 00:00:05 |
Umidità Min | 45% | 12:43:23 |
Pressione Max | 1002,5 mbar | 23:58:08 |
Pressione Min | 996,6 mbar | 14:46:52 |
Pioggia | 0,00 cm | |
Indice di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:05 |
Vento Max | 8 km/h 315 ° |
15:14:50 |
Radar
Almanacco
Alba: | 05:32:07 |
Tramonto: | 20:25:28 |
Fase Lunare: | Gibbosa crescente (72% piena) |
Tabelle





